Ταξίδι στα πιο αγαπημένα μνημεία των ταξιδιωτών –δείτε τη θέση της Ακρόπολης
Πάμε μια βόλτα στα πιο αγαπημένα μνημεία της UNESCO, τα οποία εμπνέουν τους ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο.
Τα ταξίδια γίνονται όλο και περισσότερο προτεραιότητα αυτή την εποχή και όλες οι ταξιδιάρες ψυχές ανυπομονούν να περάσουν και πάλι περισσότερο χρόνο έξω, ανακαλύπτοντας νέες πόλεις και βλέποντας από κοντά αγαπημένα, δημοφιλή μνημεία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο διαδικτυακός ταξιδιωτικός πράκτορας loveholidays ανέλυσε τα πιο αγαπημένα μνημεία UNESCO, με σκοπό να μας δώσει λίγη έμπνευση για τα καλύτερα ευρωπαϊκά αξιοθέατα. Πληροφοριακά, να σημειώσουμε ότι στον κόσμο υπάρχουν 1.100 Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, εκ των οποίων 503 βρίσκονται στην Ευρώπη. Από αυτά, η loveholidays ανέδειξε τα 30 δημοφιλέστερα στους ταξιδιώτες.
Η κατάταξη βασίζεται σε πραγματικές κριτικές επισκεπτών από το TripAdvisor και σε δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αναρτήσεις στις οποίες εμφανίζεται το κάθε μνημείο.
Η πόλη της Βουδαπέστης καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως το πιο αγαπημένο μνημείο της UNESCO στην Ευρώπη, ενώ η Ακρόπολη βρίσκεται στην 7η θέση βάσει των TripAdvisor κριτικών και των tag στο Twitter.
Κατ. | Μνημείο UNESCO | Τοποθεσία | Twitter posts | TripAdvisor 5* κριτικές | Συν. σκορ |
1 | Βουδαπέστη, inc. Οι όχθες του Δούναβη, η συνοικία του Κάστρου της Βούδας και η λεωφόρος Andrássy | Ουγγαρία | 124763 | 4393 | 53.7543 |
2 | Χανσεατική πόλη του Lübeck | Γερμανία | 127602 | 1355 | 51.5011 |
3 | Πύργος του Λονδίνου | Ην. Βασίλειο | 2090 | 45133 | 50.8190 |
4 | Έργα του Αντόνι Γκαουντί | Ισπανία | 29 | 41382 | 45.8559 |
5 | Alhambra, Generalife & Albayzín, Γρανάδα | Ισπανία | 40 | 34912 | 38.6925 |
6 | Παλάτι και κήποι του Schönbrunn | Αυστρία | 2 | 28539 | 31.6173 |
7 | Ακρόπολη, Αθήνα | Ελλάδα | 598 | 27080 | 30.2345 |
8 | La Grand-Place, Βρυξέλλες | Βέλγιο | 12 | 25651 | 28.4218 |
9 | Αρχαιολογικοί χώροι της Πομπηίας, του Herculaneum & της Torre Annunziata | Ιταλία | N/A | 21916 | 24.2794 |
10 | Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας | Γερμανία | 14216 | 16293 | 23.6204 |
11 | Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών και Πύργος του Μπελέμ στη Λισαβόνα | Πορτογαλία | N/A | 19413 | 21.5064 |
12 | Καθεδρικός ναός, Alcázar και Archivo de Indias στη Σεβίλλη | Ισπανία | N/A | 18486 | 20.4795 |
13 | Παρίσι, όχθες του Σηκουάνα | Γαλλία | 66 | 16714 | 18.5422 |
14 | Παλάτι και πάρκο των Βερσαλλιών | Γαλλία | 283 | 14768 | 16.4714 |
15 | Ιστορικό κέντρο της Βιέννης | Αυστρία | 2 | 14839 | 16.4400 |
16 | Ιστορικό κέντρο της Μπριζ | Βέλγιο | 0 | 14067 | 15.5839 |
17 | Παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ | Κροατία | 19 | 13793 | 15.2878 |
18 | Άουσβιτς Μπίρκεναου | Πολωνία | 5710 | 11666 | 15.1615 |
19 | Αρχαιολογικός χώρος του Αγκριτζέντο | Ιταλία | 0 | 13427 | 14.8749 |
20 | Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε | Κροατία | 74 | 12412 | 13.7795 |
21 | Παλιά και Νέα Πόλη του Εδιμβούργου | Ηνωμένο Βασίλειο | 2 | 11859 | 13.1386 |
22 | Πόλη της Βερόνας | Ιταλία | 31536 | 0 | 12.3572 |
23 | Ιστορικό κέντρο (Παλιά πόλη) του Ταλίν | Εσθονία | 0 | 11093 | 12.2892 |
24 | Mont-Saint-Michel και ο κόλπος του | Γαλλία | 1473 | 9854 | 11.4938 |
25 | Stonehenge, Avebury και συναφείς τοποθεσίες | Ηνωμένο Βασίλειο | 7727 | 7486 | 11.3210 |
26 | Το Bauhaus και οι τοποθεσίες του στη Βαϊμάρη, το Dessau και το Bernau | Γερμανία | 26826 | 208 | 10.5116 |
27 | Όρος Αίτνα | Ιταλία | 231 | 8712 | 9.7420 |
28 | Βασιλικά αλατωρυχεία Wieliczka και Bochnia | Πολωνία | 0 | 8733 | 9.6747 |
29 | Ιστορικό κέντρο της Βαρσοβίας | Πολωνία | 0 | 8706 | 9.6448 |
30 | Παλιά πόλη της Σεγκόβια και το υδραγωγείο της | Ισπανία | 0 | 8331 | 9.2294 |
- https://www.tripadvisor.co.uk/ - Δεδομένα Tripadvisor
- Δεδομένα Twitter που προέρχονται από το Linkfluence -https://search.linkfluence.com/?queries=#/
- https://whc.unesco.org/en/list/ - Δεδομένα για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
Μεθοδολογία
Για τη δημιουργία της κατάταξης, το loveholidays συνέταξε έναν κατάλογο όλων των μνημείων της UNESCO στην Ευρώπη και συνέλεξε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε μνημείο:
- Αριθμός κριτικών 5 αστέρων στο Tripadvisor
- Στις τοποθεσίες που δεν ήταν διαθέσιμες δόθηκε βαθμολογία κριτικής Tripadvisor 0. Όπου ήταν δυνατόν, οι τοποθεσίες με 2 τοποθεσίες που ήταν καταχωρημένες στο Tripadvisor συγκέντρωσαν τις κριτικές.
- Αριθμός αναρτήσεων στο Twitter στη Γερμανία που αναφέρουν κάθε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μεταξύ 07/03/2022 και 06/03/2023.
Οι τιμές για κάθε παράγοντα κανονικοποιήθηκαν στη συνέχεια, ώστε να δοθεί σε κάθε παράγοντα μια βαθμολογία μεταξύ 0 και 1, με την υψηλότερη τιμή να δίνει βαθμολογία 1 και τη χαμηλότερη βαθμολογία 0. Στη συνέχεια αθροίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν επί 50, ώστε να δοθεί σε κάθε τοποθεσία μια συνολική βαθμολογία 100. Στη συνέχεια, οι τοποθεσίες κατατάχθηκαν με βάση αυτή τη βαθμολογία.